LPガスの平均価格は?
LPガスの身近なトラブルにご用心!
LPガスに関するお問い合わせはこちらからどうぞ
ガス利用のお客様
LPガス身近なトラブルに注意
神奈川LPガスチャンネル
LPガスエコ住宅ローン
クッキングレシピ
神奈川県LPガスフォトギャラリー
販売事業者の方
実施実績一覧
講習用各種テキスト(WEB注文)
講習及び検定(試験)実施計画表
協会の出版物一覧
顧客切替に関する基本ルール
各種申請書類のダウンロード
各種申請書類のダウンロード
平成30年度実施実績

LPガス販売事業従事者講習会 平成30年度実施実績

支 部 名 月日 会 場 会員数 出 席 者 数
社 数 受講者
川崎南 10月17日 (水) サンピアン川崎 34 32 32
川崎北 9月6日 (木 ) てくのかわさき 55 53 56
横浜東 11月14日 (水) 三ツ輪産業(株)会議室 27 23 24
中央南 8月9日 (木) 協会会議室 41 28 29
戸 塚 11月8日 (木) 戸塚法人会 41 37 37
旭保土ヶ谷 11月16日 (金) 協会会議室 21 17 17
3月12日 (火) 13 13
横浜北 11月8日 (木 ) トーエルホール 51 41 44
横須賀三浦 2月8日 (金) ヴェルクよこすか 60 52 57
鎌倉逗葉 11月26日 (月) 逗子市商工会館 17 16 16
北 相 10月18日 (木) 平塚商工会議所 34 34 34
厚 木 9月14日 (金) 荻野運動公園 35 36 36
県 央 11月12日 (月) 海老名市文化会館 小ホール 57 40 78
相模原 2月20日 (水) 相模原LPG会館 64 52 52
津久井 9月14日 (金) さがみ湖リフレッシュセンター 23 18 18
湘 南 10月18日(木) 平塚商工会議所 98 89 87
小田原 11月20日 (水) 県西地域県政総合センター 44 37 46
足 柄 18 14 24

合   計

720 632 700

 

 

ページの先頭へ
COPYRIGHT 2013 ASSOCIATION OF KANAGAWA LP GUS ALL RIGHT RESERVED.