令和5年度実施実績
令和5年度 LPガス販売事業従事者講習会
| 支部名 | 月 日 | 会 場 | 会員数 | 出席者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 社 数 | 受講者 | ||||
| 川崎南 | 9月8日(金) | ミューザ川崎シンフォニーホール | 29 | 28 | 28 |
| 川崎北 | 48 | 39 | 42 | ||
| 横浜東 | 11月17日(金) | 横浜セネックス | 20 | 20 | 26 |
| 中央南 | 8月24日(木) | 神奈川県LPガス協会 | 36 | 25 | 25 |
| 戸 塚 | 9月20日(水) | 戸塚法人会館 | 38 | 37 | 37 |
| 旭保土ヶ谷 | 11月10日(金) | 神奈川県LPガス協会 | 19 | 14 | 14 |
| 横浜北 | 11月14日(火) | ㈱トーエル 横浜営業所 | 45 | 37 | 39 |
| 横須賀三浦 | 3月11日(月) | 横須賀三浦地域県政総合センター | 50 | 49 | 52 |
| 鎌倉逗葉 | 16 | 16 | 16 | ||
| 北 相 | 10月17日(火) | 平塚プレジール | 31 | 31 | 31 |
| 厚 木 | 9月15日(金) | 萩野運動公園 会議室 | 34 | 34 | 33 |
| 県 央 | 11月15日(水) | 海老名市文化会館 | 52 | 42 | 42 |
| 相模原 | 3月6日(水) | 相模原市エルピージー会館 | 58 | 50 | 57 |
| 津久井 | 10月17日(火) | 相模湖リフレッシュセンター | 18 | 17 | 17 |
| 湘 南 | 10月17日(火) | 平塚プレジール | 80 | 75 | 75 |
| 小田原 | 11月17日(火) | 西湘地域県政総合センター | 42 | 41 | 47 |
| 足 柄 | 17 | 16 | 19 | ||
| 合 計 | 633 | 571 | 600 | ||



















