平成27年度実施実績
高圧ガスバラ積容器運送車両自主点検 平成27年度実施実績
| 支 部 名 | 月 日 | 会 場 | 点検車両数 | 
|---|---|---|---|
| 川崎南 | 10月1日(木) | (株)フクリン | 29 | 
| 10月8日(木) | 小倉神社 | ||
| 川崎北 | 10月8日(木) | (株)エネサンス関東 東京事業所 | 82 | 
| 10月9日(金) | 川崎北支部事務所 | ||
| 10月15日(木) | 神明会館 | ||
| 横浜東 | 10月15日(木) | 三ツ輪産業(株)横浜営業所 | 48 | 
| 横浜中央南 | 10月10日(土) | (株)大八 金沢充填所 | 34 | 
| 横浜戸塚 | 10月8日(木) | グッドライフサーラ関東(株) | 121 | 
| 10月15日(木) | 町田ガス(株)神奈川事業所 | ||
| 横浜旭保土ヶ谷 | 10月6日(火) | ミライフ(株)神奈川支店 | 46 | 
| 横浜北 | 10月9日(金) | (株)マルエイ 横浜支店 | 123 | 
| 横須賀三浦 | 10月8日(木) | 岩谷産業(株)横須賀工場 | 155 | 
| 鎌倉逗葉 | 10月13日(火) | 鎌倉海浜公園 | 30 | 
| 北相 | 10月14日(水) | 伊勢原市農業協同組合 | 73 | 
| 10月15日(木) | 秦野市文化会館横駐車場 | ||
| 厚木 | 10月2日(金) | 厚木市三川合流地点 | 72 | 
| 県央 | 10月6日(火) | エネサンス関東(株)座間事業所 | 158 | 
| 10月13日(火) | 綾瀬市文化会館南側駐車場 | ||
| 10月14日(水) | 海老名市消防署南分署 | ||
| 10月16日(金) | 大和市消防本部 | ||
| 相模原 | 10月20日(火) | 相模原市高田橋河川敷 | 187 | 
| 津久井 | 10月9日(金) | さがみ湖リフレッシュセンター | 26 | 
| 湘南 | 10月8日(金) | 藤沢市ガス事業協同組合 | 160 | 
| 10月15日(木) | 平塚競輪場 | ||
| 10月21日(水) | 東海カーボン(株)湘南工場 | ||
| 小田原 | 10月21日(水) | 箱根レイクアリーナ | 158 | 
| 10月22日(木) | (株)ガスネット | ||
| 10月23日(金) | 熱海ガス(株) | ||
| 足柄 | 10月22日(木) | JAかながわ西湘エネルギー | 35 | 
| 合 計 | 1,537 | ||
























