平成23年度実施実績
高圧ガスバラ積容器運送車両自主点検 平成23年度実施
| 支 部 名 | 月 日 | 会 場 | 点検車両数 |
|---|---|---|---|
| 川崎南 | 10月6日(木) | (株)フクリン | 33 |
| 10月13日(木) | 小倉神社 | ||
| 川崎北 | 10月4日(水) | 川崎北支部 | 88 |
| 10月5日(水) | 神明会館 | ||
| 10月6日(木) | (株)エネサンス関東 東京事業所 | ||
| 横浜東 | 10月12日(水) | 三ツ輪産業(株) 横浜営業所 | 52 |
| 横浜中央南 | 10月8日(土) | (株)大八 金沢充填所 | 42 |
| 横浜戸塚 | 10月5日(水) | グッドライフサーラ関東(株) | 117 |
| 10月13日(木) | 町田ガス(株) 神奈川事業所 | ||
| 横浜旭保土ヶ谷 | 10月5日(水) | シナネン(株) 首都圏南支社 横浜営業所 | 58 |
| 横浜北 | 9月28日(水) | (株)マルエイ 横浜支店 | 146 |
| 横須賀三浦 | 10月26日(水) | 岩谷産業(株) 横須賀工場 | 172 |
| 10月27日(木) | |||
| 鎌倉逗葉 | 10月11日(火) | 鎌倉市営プール脇ポンプ所前 | 38 |
| 10月12日(水) | 葉山長者ヶ崎駐車場 | ||
| 北相 | 10月14日(火) | 伊勢原市農業協同組合 | 89 |
| 10月25日(水) | 秦野市農業協同組合 | ||
| 厚木 | 10月6日(木) | 厚木市三川合流地点 | 93 |
| 10月14日(金) | |||
| 県央 | 10月4日(火) | 座間市消防本部 | 184 |
| 10月12日(水) | 海老名市消防本部 | ||
| 10月18日(火) | 大和市消防本部 | ||
| 10月20日(木) | 綾瀬市文化会館 | ||
| 相模原 | 10月18日(火) | 高田橋河川敷 | 206 |
| 津久井 | 10月12日(水) | 瀧本交易(株) 津久井事業所 | 40 |
| 天水駐車場 | |||
| 湘南 | 10月4日(火) | 井村ガス(株) | 193 |
| 10月14日(金) | 平塚競輪場 | ||
| 10月20日(木) | 藤沢市ガス事業協同組合 | ||
| 小田原 | 10月18日(火) | (株)ガスネット | 161 |
| 10月19日(水) | 箱根レイクアリーナ | ||
| 10月20日(木) | 熱海ガス(株) | ||
| 足柄 | 10月21日(金) | かながわ西湘農業協同組合 | 42 |
| 合計 | 1,754 | ||



















