令和2年度実施実績
高圧ガスバラ積容器運送車両自主点検実施実
| 支 部 名 | 事業所数 | 点 検 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 社(店)数 | 車両数 | |||
| 川崎南 | 32 | 15 | 16 | |
| 川崎北 | 55 | 46 | 77 | |
| 横浜東 | 24 | 19 | 38 | |
| 中央南 | 39 | 27 | 42 | |
| 戸塚 | 40 | 26 | 105 | |
| 旭保土ヶ谷 | 20 | 20 | 50 | |
| 横浜北 | 48 | 34 | 119 | |
| 横須賀三浦 | 54 | 40 | 127 | |
| 鎌倉逗葉 | 16 | 14 | 30 | |
| 北 相 | 33 | 34 | 60 | |
| 厚 木 | 34 | 31 | 105 | |
| 県 央 | 57 | 38 | 127 | |
| 相模原 | 64 | 51 | 173 | |
| 津久井 | 22 | 19 | 24 | |
| 湘 南 | 94 | 56 | 141 | |
| 小田原 | 44 | 39 | 147 | |
| 足 柄 | 17 | 15 | 37 | |
| 合 計 | 693 | 524 | 1,418 | |



















