令和5年度実施実績
令和5年度 高圧ガスバラ積容器運送車両自主点検
| 支 部 名 | 事業所数 | 点 検 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 社(店)数 | 車両数 | |||
| 川崎南 | 29 | 17 | 19 | |
| 川崎北 | 48 | 39 | 60 | |
| 横浜東 | 20 | 15 | 31 | |
| 中央南 | 36 | 21 | 24 | |
| 戸 塚 | 38 | 27 | 102 | |
| 旭保土ヶ谷 | 19 | 18 | 50 | |
| 横浜北 | 47 | 30 | 108 | |
| 横須賀三浦 | 50 | 31 | 114 | |
| 鎌倉逗葉 | 16 | 14 | 27 | |
| 北 相 | 31 | 30 | 57 | |
| 厚 木 | 34 | 31 | 99 | |
| 県 央 | 54 | 38 | 130 | |
| 相模原 | 58 | 47 | 151 | |
| 津久井 | 18 | 16 | 20 | |
| 湘 南 | 84 | 52 | 134 | |
| 小田原 | 44 | 39 | 139 | |
| 足 柄 | 17 | 15 | 35 | |
| 合 計 | 643 | 480 | 1,300 | |



















