令和6年度実施実績
令和6年度 LPガス販売事業従事者講習会
支部名 | 月 日 | 会 場 | 会員数 | 出席者数 | |
---|---|---|---|---|---|
社 数 | 受講者 | ||||
川崎南 | 9月6日(金) | エポック中原 | 29 | 28 | 28 |
川崎北 | 47 | 40 | 42 | ||
横浜東 | 9月26日(木) | 神奈川県LPガス協会 | 37 | 27 | 27 |
中央南 | 9月12日(木) | 神奈川県LPガス協会 | 34 | 29 | 29 |
戸 塚 | 11月15日(金) | 戸塚法人会館 | 37 | 33 | 35 |
横浜北 | 11月12日(火) | (株)トーエル | 42 | 32 | 34 |
横須賀三浦 | 2月17日(月) | 横須賀三浦地域県政総合センター | 50 | 49 | 51 |
鎌倉逗葉 | 16 | 13 | 14 | ||
北 相 | 10月15日(火) | 平塚プレジール | 28 | 27 | 27 |
厚 木 | 9月10日(火) | 荻野運動公園会議室 | 33 | 33 | 33 |
県 央 | 11月6日(水) | 海老名市文化会館 | 52 | 41 | 52 |
相模原 | 2月18日(火) | 相模原市エルピージー会館 | 56 | 49 | 55 |
津久井 | 9月25日(水) | 相模湖リフレッシュセンター | 18 | 15 | 15 |
湘 南 | 10月15日(火) | 平塚プレジール | 76 | 70 | 70 |
小田原 | 10月23日(水) | 西湘地域県政総合センター | 40 | 39 | 45 |
足 柄 | 17 | 15 | 20 | ||
合 計 |
612 | 540 | 577 |