令和4年度実施実績
高圧ガスバラ積容器運送車両自主点検実施実績
| 支 部 名 | 事業所数 | 点 検 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 社(店)数 | 車両数 | |||
| 川崎南 | 32 | 17 | 18 | |
| 川崎北 | 50 | 44 | 68 | |
| 横浜東 | 22 | 14 | 28 | |
| 中央南 | 37 | 21 | 23 | |
| 戸 塚 | 38 | 27 | 103 | |
| 旭保土ヶ谷 | 20 | 19 | 55 | |
| 横浜北 | 47 | 32 | 113 | |
| 横須賀三浦 | 52 | 31 | 117 | |
| 鎌倉逗葉 | 16 | 14 | 27 | |
| 北 相 | 33 | 33 | 54 | |
| 厚 木 | 34 | 31 | 99 | |
| 県 央 | 56 | 39 | 131 | |
| 相模原 | 59 | 49 | 156 | |
| 津久井 | 19 | 16 | 20 | |
| 湘 南 | 89 | 52 | 137 | |
| 小田原 | 44 | 38 | 145 | |
| 足 柄 | 17 | 15 | 37 | |
| 合 計 | 665 | 492 | 1,331 | |



















