令和6年度実施実績
令和6年度 高圧ガスバラ積容器運送車両自主点検
| 支部名 | 事業所数 | 点 検 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 社(店)数 | 車両数 | |||
| 川崎南 | 29 | 17 | 21 | |
| 川崎北 | 47 | 38 | 66 | |
| 横浜東 | 38 | 29 | 83 | |
| 中央南 | 35 | 19 | 21 | |
| 戸 塚 | 37 | 25 | 96 | |
| 横浜北 | 45 | 29 | 118 | |
| 横須賀三浦 | 50 | 28 | 110 | |
| 鎌倉逗葉 | 16 | 14 | 27 | |
| 北 相 | 28 | 28 | 55 | |
| 厚 木 | 34 | 29 | 97 | |
| 県 央 | 52 | 36 | 129 | |
| 相模原 | 56 | 47 | 148 | |
| 津久井 | 18 | 16 | 20 | |
| 湘 南 | 77 | 51 | 133 | |
| 小田原 | 41 | 39 | 142 | |
| 足 柄 | 17 | 15 | 35 | |
| 合 計 | 620 | 460 | 1301 | |
※事業所数は令和6年11月30日時点



















