LPガスの平均価格は?
LPガスの身近なトラブルにご用心!
LPガスに関するお問い合わせはこちらからどうぞ
ガス利用のお客様
LPガス身近なトラブルに注意
神奈川LPガスチャンネル
LPガスエコ住宅ローン
クッキングレシピ
神奈川県LPガスフォトギャラリー
販売事業者の方
実施実績一覧
講習用各種テキスト(WEB注文)
講習及び検定(試験)実施計画表
協会の出版物一覧
顧客切替に関する基本ルール
各種申請書類のダウンロード
各種申請書類のダウンロード
公益社団法人神奈川県LPガス協会について

神奈川県LPガス協会 貸借対照表

 

平成30年3月31日現在 (単位:円) 

科 目 当年度 前年度 増 減
 Ⅰ 資 産 の 部         
 1.流動資産       
   現金預金  50,977,000 57,360,760 △ 6,383,760
   支部預金  0 0 0
   在庫品  2,389,380 1,994,846 394,534
   未収金  7,013,087 5,400,177 1,612,910
   仮払金  204,543 0 204,543
   前払費用  100,618 159,318 △ 58,700
    流動資産合計 60,684,628 64,915,101 △ 4,230,473
 2.固定資産       
 (1)特定資産       
   退職給付積立金預金  7,686,095 7,117,898 568,197
   減価償却積立金預金  66,887,069 64,319,068 2,568,001
   会館補修積立金預金 22,180,395 21,659,739 520,656
   会館補修積立金有価証券 0 30,000,000 △ 30,000,000
   会館補修定期預金 30,000,000 0 30,000,000
   地震防災積立金預金  6,688,766 6,569,133 119,633
   地震防災積立金有価証券 50,000,000 50,000,000 0
   管理運用財産有価証券 0 50,000,000 △ 50,000,000
   管理運用財産定期預金 50,000,000 0 50,000,000
   建物 18,358,705 19,223,774 △ 865,069
   建物付属設備 4,294,700 5,617,177 △ 1,322,477
   什器備品 690,557 319,242 371,315
   車両運搬具 1,398,752 2,097,914 △ 699,162
   土地 30,000,000 30,000,000 0
    特定資産合計 288,185,039 286,923,945 1,261,094
 (2)その他固定資産      
   電話加入権 262,100 262,100 0
    その他固定資産合計 262,100 262,100 0
    固定資産合計  288,447,139 287,186,045 1,261,094
    資産合計  349,131,767 352,101,146 △ 2,969,379
 Ⅱ 負債の部      
 1.流動負債      
   仮受金  0 2,358,720 △ 2,358,720
   預り金 9,198,390 8,259,296 939,094
   未払費用  2,688,573 1,818,025 870,548
   前受金  266,800 266,800 0
   未払法人税等 195,300 218,800 △ 23,500
   未払消費税 1,061,100 1,159,400 △ 98,300
    流動負債合計  13,410,163 14,081,041 △ 670,878
 2.固定負債      
   預り保証金  453,600 453,600 0
   退職給付引当金  7,686,095 7,117,898 568,197
   固定負債合計  8,139,695 7,571,498 568,197
   負債合計  21,549,858 21,652,539 △ 102,681
 Ⅲ 正味財産の部       
 1.指定正味財産       
    指定正味財産合計 0 0 0
 2.一般正味財産    327,581,909 330,448,607 △ 2,866,698
    正味財産合計  327,581,909 330,448,607 △ 2,866,698
    負債及び正味財産合計 349,131,767 352,101,146 △ 2,969,379

 

 

ページの先頭へ
COPYRIGHT 2013 ASSOCIATION OF KANAGAWA LP GUS ALL RIGHT RESERVED.