LPガスの平均価格は?
LPガスの身近なトラブルにご用心!
LPガスに関するお問い合わせはこちらからどうぞ
ガス利用のお客様
LPガス身近なトラブルに注意
神奈川LPガスチャンネル
LPガスエコ住宅ローン
クッキングレシピ
神奈川県LPガスフォトギャラリー
販売事業者の方
実施実績一覧
講習用各種テキスト(WEB注文)
講習及び検定(試験)実施計画表
協会の出版物一覧
顧客切替に関する基本ルール
各種申請書類のダウンロード
各種申請書類のダウンロード
公益社団法人神奈川県LPガス協会について

神奈川県LPガス協会 正味財産増減計算書

 

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
 Ⅰ一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
 (1)経常収益      
   受取会費 74,220,338 74,976,250 △ 755,912
   受取補助金等 5,300,520 4,580,586 719,934
   共済事務受託収益 7,753,200 8,000,417 △ 247,217
   受取貸室料 3,644,680 3,614,320 30,360
   国家試験事業受託収益 2,868,959 3,118,523 △ 249,564
   講習検定事業受託収益 13,562,730 17,769,220 △ 4,206,490
   事業収益 32,217,419 31,826,751 390,668
   その他収益 1,891,425 718,882 1,172,543
    経常収益合計 141,459,271 144,604,949 △ 3,145,678

 

 

科目 当年度 前年度 増減
 (2)経常費用      
 直接事業費 66,092,249 62,562,149 3,530,100
   会議費 7,546,599 7,769,363 △ 222,764
   仕入材料費 21,128,077 20,556,159 571,918
   宣伝費 10,842,406 8,366,430 2,475,976
   支払助成金 250,000 149,161 100,839
   委託費 2,706,000 4,664,650 △ 1,958,650
   謝金 2,569,151 3,111,567 △ 542,416
   臨時雇用費 303,600 296,100 7,500
   旅費交通費 3,452,327 3,336,332 115,995
   通信費 1,681,882 2,099,789 △ 417,907
   印刷費 4,379,351 3,757,134 622,217
   賃借料 0 131,318 △ 131,318
   支払手数料 528,000 594,000 △ 66,000
   消耗品費 402,961 471,643 △ 68,682
   雑費 255,463 261,138 △ 5,675
   LPガス119事業費 5,080,686 4,551,600 529,086
   応急供給支援事業費 4,965,746 2,445,765 2,519,981
 間接事業費及び管理費 75,505,861 76,552,691 △ 1,046,830
   役員報酬 5,100,000 5,100,000 0
   職員給料 31,217,003 30,719,888 497,115
   臨時雇用費 0 0 0
   退職給付費用 333,812 271,914 61,898
   法定福利費 6,710,910 6,321,295 389,615
   福利厚生費 171,514 240,888 △ 69,374
   会議費 1,884,605 1,619,552 265,053
   新春交流会費 2,349,593 0 2,349,593
   旅費交通費 1,353,325 1,211,804 141,521
   通勤費 1,583,640 1,496,520 87,120
   通信費 816,864 884,795 △ 67,931
   減価償却費 1,139,527 1,170,733 △ 31,206
   諸会費 4,030,750 4,122,250 △ 91,500
   退職金共済掛金 1,200,000 1,200,000 0
   消耗備品費 102,143 623,307 △ 521,164
   修繕費 467,367 3,805,196 △ 3,337,829
   印刷費 1,105,628 968,318 137,310
   事務用品費 46,357 60,230 △ 13,873
   宣伝費 750,000 759,000 △ 9,000
   賃借料 1,989,722 1,783,245 206,477
   交際費 1,050,579 864,990 185,589
   保険料 415,675 420,025 △ 4,350
   新聞図書費 139,480 139,480 0
   顧問料 1,320,000 1,320,000 0
   渉外費 132,700 172,491 △ 39,791
   租税公課 3,575,749 4,080,711 △ 504,962
   支払手数料 435,700 410,214 25,486
   雑費 150,583 611,431 △ 460,848
   管理委託費 5,932,635 6,174,414 △ 241,779
    経常費用合計 141,598,110 139,114,840 2,483,270
    経常利益 △ 138,839 5,490,109 △ 5,628,948

 

 

科目 当年度 前年度 増減
 2.経常外増減の部      
 (1)経常外収益      
   特定資産取崩収入 0 0 0
   経常外収益計 0 0 0
 (2)経常外費用      
   経常外費用計 0 0 0
   当期経常外増減額 0 0 0
   法人税等 149,000 152,700 △ 3,700
   当期一般正味財産増減額 △ 287,839 5,337,409 △ 5,625,248
   一般正味財産期首残高 347,938,721 342,601,312 5,337,409
   一般正味財産期末残高 347,650,882 347,938,721 △ 287,839
 Ⅱ指定正味財産増減の部      
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0
 Ⅲ正味財産期末残高 347,650,882 347,938,721 △ 287,839

 

 

ページの先頭へ
COPYRIGHT 2013 ASSOCIATION OF KANAGAWA LP GUS ALL RIGHT RESERVED.