LPガスの平均価格は?
LPガスの身近なトラブルにご用心!
LPガスに関するお問い合わせはこちらからどうぞ
ガス利用のお客様
LPガス身近なトラブルに注意
神奈川LPガスチャンネル
LPガスエコ住宅ローン
クッキングレシピ
神奈川県LPガスフォトギャラリー
販売事業者の方
実施実績一覧
講習用各種テキスト(WEB注文)
講習及び検定(試験)実施計画表
協会の出版物一覧
顧客切替に関する基本ルール
各種申請書類のダウンロード
各種申請書類のダウンロード
公益社団法人神奈川県LPガス協会について

神奈川県LPガス協会 正味財産増減計算書

 

平26年4月1日から平成27年3月31日まで(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
受取会費 83,115,441 84,469,292 △ 1,353,851
受取補助金等 8,168,887 5,893,500 2,275,387
事務受託収益 9,475,227 9,664,433 △ 189,206
受取貸室料 3,956,736 3,847,753 108,983
国家試験事業受託収益 3,205,095 2,741,914 463,181
講習検定事業受託収益 20,238,100 20,951,300 △ 713,200
応急供給支援事業収益 5,367,248 63,000,000 △ 57,632,752
雑収入 33,938,680 35,929,134 △ 1,990,454
経常収益合計 167,465,414 226,497,326 △ 59,031,912

 

科目 当年度 前年度 増減
(2)経常費用
直接事業費 79,601,415 143,155,206 △ 63,553,791
会議費 9,311,788 9,303,942 7,846
仕入材料費 20,181,759 28,705,262 △ 8,523,503
宣伝費 10,208,894 9,812,056 396,838
支払助成金 297,928 67,830 230,098
委託費 6,226,820 6,555,100 △ 328,280
謝金 4,286,269 4,085,441 200,828
臨時雇用費 607,200 612,300 △ 5,100
旅費交通費 6,984,986 6,875,225 109,761
通信費 2,733,903 2,751,092 △ 17,189
印刷費 6,607,929 5,635,776 972,153
賃借料 166,414 85,595 80,819
新聞図書費 24,400 42,380 △ 17,980
支払手数料 1,177,200 782,670 394,530
消耗品費 1,688,871 1,122,995 565,876
雑費 667,017 1,845,967 △ 1,178,950
LP119 3,183,395 2,586,839 596,556
応急供給支援事業費 5,246,642 62,284,736 △ 57,038,094
間接事業費及び管理費 84,808,052 85,483,110 △ 675,058
役員報酬 3,728,000 5,000,000 △ 1,272,000
職員給料 27,804,899 29,747,658 △ 1,942,759
臨時雇用費 2,626,661 2,809,030 △ 182,369
退職給付費用 336,354 552,083 △ 215,729
法定福利費 5,733,843 6,440,498 △ 706,655
福利厚生費 3,229,320 213,690 3,015,630
会議費 3,607,810 3,044,120 563,690
旅費交通費 1,797,820 1,988,860 △ 191,040
通勤費 1,501,313 1,573,259 △ 71,946
通信費 1,144,467 1,136,320 8,147
減価償却費 3,707,160 3,828,794 △ 121,634
諸会費 8,482,000 8,765,000 △ 283,000
退職金共済掛金 840,000 860,000 △ 20,000
消耗備品費 192,861 292,712 △ 99,851
修繕費 647,776 445,026 202,750
印刷費 1,613,741 1,956,016 △ 342,275
事務用品費 111,886 130,855 △ 18,969
宣伝費 1,864,000 1,962,000 △ 98,000
賃借料 792,948 800,352 △ 7,404
交際費 1,441,810 1,150,005 291,805
保険料 384,051 467,683 △ 83,632
新聞図書費 264,644 326,646 △ 62,002
顧問料 1,296,000 1,260,000 36,000
渉外費 39,330 0 39,330
租税公課 4,176,279 3,097,394 1,078,885
支払手数料 418,371 421,582 △ 3,211
雑費 1,095,555 1,013,584 81,971
管理委託費 5,929,153 6,199,943 △ 270,790
経常費用合計 164,409,467 228,638,316 △ 64,228,849
経常利益 3,055,947 △ 2,140,990 5,196,937

 

科目 当年度 前年度 増減
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
特定資産取崩収入 0 0 0
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
法人税等 205,300 198,000 7,300
当期一般正味財産増減額 2,850,647 △ 2,338,990 5,189,637
一般正味財産期首残高 337,405,377 339,744,367 △ 2,338,990
一般正味財産期末残高 340,256,024 337,405,377 2,850,647
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ正味財産期末残高 340,256,024 337,405,377 2,850,647

 

ページの先頭へ
COPYRIGHT 2013 ASSOCIATION OF KANAGAWA LP GUS ALL RIGHT RESERVED.