公益社団法人神奈川県LPガス協会について
神奈川県LPガス協会 正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
| Ⅰ一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1)経常収益 | |||
| 受取会費 | 75,704,553 | 76,728,587 | △ 1,024,034 |
| 受取補助金等 | 4,519,696 | 5,026,743 | △ 507,047 |
| 共済事務受託収益 | 8,067,257 | 8,237,621 | △ 170,364 |
| 受取貸室料 | 3,626,860 | 3,677,240 | △ 50,380 |
| 国家試験事業受託収益 | 3,545,473 | 2,816,831 | 728,642 |
| 講習検定事業受託収益 | 18,000,880 | 14,491,610 | 3,509,270 |
| 事業収益 | 31,232,923 | 30,812,667 | 420,256 |
| その他収益 | 809,319 | 771,602 | 37,717 |
| 経常収益合計 | 145,506,961 | 142,562,901 | 2,944,060 |
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
| (2)経常費用 | |||
| 直接事業費 | 61,607,038 | 60,260,019 | 1,347,019 |
| 会議費 | 6,465,404 | 5,533,973 | 931,431 |
| 仕入材料費 | 20,744,064 | 18,805,867 | 1,938,197 |
| 宣伝費 | 7,139,160 | 8,331,342 | △ 1,192,182 |
| 支払助成金 | 149,836 | 90,237 | 59,599 |
| 委託費 | 5,370,650 | 4,626,500 | 744,150 |
| 謝金 | 3,620,774 | 2,914,298 | 706,476 |
| 臨時雇用費 | 296,100 | 251,400 | 44,700 |
| 旅費交通費 | 2,931,995 | 2,995,483 | △ 63,488 |
| 通信費 | 2,239,499 | 2,507,257 | △ 267,758 |
| 印刷費 | 4,134,832 | 5,446,238 | △ 1,311,406 |
| 賃借料 | 138,908 | 84,128 | 54,780 |
| 新聞図書費 | 0 | 20,588 | △ 20,588 |
| 支払手数料 | 704,000 | 594,000 | 110,000 |
| 消耗品費 | 308,111 | 683,313 | △ 375,202 |
| 雑費 | 302,745 | 389,867 | △ 87,122 |
| LPガス119事業費 | 4,602,600 | 4,537,600 | 65,000 |
| 応急供給支援事業費 | 2,458,360 | 2,447,928 | 10,432 |
| 間接事業費及び管理費 | 69,904,649 | 74,664,623 | △ 4,759,974 |
| 役員報酬 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 |
| 職員給料 | 28,952,098 | 30,131,794 | △ 1,179,696 |
| 臨時雇用費 | 63,000 | 531,450 | △ 468,450 |
| 退職給付費用 | 228 | 0 | 228 |
| 法定福利費 | 6,063,311 | 6,233,607 | △ 170,296 |
| 福利厚生費 | 351,846 | 235,687 | 116,159 |
| 会議費 | 1,127,863 | 902,837 | 225,026 |
| 旅費交通費 | 1,033,677 | 785,725 | 247,952 |
| 通勤費 | 1,444,170 | 1,536,257 | △ 92,087 |
| 通信費 | 848,953 | 994,394 | △ 145,441 |
| 減価償却費 | 1,515,233 | 1,594,522 | △ 79,289 |
| 諸会費 | 4,391,000 | 4,750,000 | △ 359,000 |
| 退職金共済掛金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 消耗備品費 | 51,573 | 36,671 | 14,902 |
| 修繕費 | 1,227,074 | 2,479,808 | △ 1,252,734 |
| 印刷費 | 903,926 | 1,323,253 | △ 419,327 |
| 事務用品費 | 55,235 | 50,095 | 5,140 |
| 宣伝費 | 738,000 | 1,475,000 | △ 737,000 |
| 賃借料 | 1,693,572 | 1,205,722 | 487,850 |
| 交際費 | 385,590 | 566,410 | △ 180,820 |
| 保険料 | 413,863 | 432,376 | △ 18,513 |
| 新聞図書費 | 134,200 | 134,681 | △ 481 |
| 顧問料 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 |
| 渉外費 | 80,000 | 48,000 | 32,000 |
| 租税公課 | 4,311,615 | 4,017,665 | 293,950 |
| 支払手数料 | 413,917 | 426,701 | △ 12,784 |
| 雑費 | 477,925 | 443,678 | 34,247 |
| 管理委託費 | 5,606,780 | 6,708,290 | △ 1,101,510 |
| 経常費用合計 | 131,511,687 | 134,924,642 | △ 3,412,955 |
| 経常利益 | 13,995,274 | 7,638,259 | 6,357,015 |
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | |||
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | |||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等 | 889,600 | 163,300 | 726,300 |
| 当期一般正味財産増減額 | 13,105,674 | 7,474,959 | 5,630,715 |
| 一般正味財産期首残高 | 329,495,638 | 322,020,679 | 7,474,959 |
| 一般正味財産期末残高 | 342,601,312 | 329,495,638 | 13,105,674 |
| Ⅱ指定正味財産増減の部 | |||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ正味財産期末残高 | 342,601,312 | 329,495,638 | 13,105,674 |



















